Der Sturm dieser Woche Schlagen Sie die Bay Area weiter südlich als die vorherige Sie kamen letzte Woche in 7 Tagen.
Im Folgenden finden Sie die Niederschlagsmenge von Mittwochabend bis 6 Uhr Freitag, 14. Februar. Sie sind Rohdaten, was bedeutet, dass sie nicht von Qualität kontrolliert wurden.
Standort | Zoll |
---|---|
Halbinsel & South Bay | |
Saratoga (Sanborn Park HQ) | 5.71 |
Woodside (Wunderlich Park) | 5.04 |
Palo Alto (Foothills Preserve) | 5.04 |
Morgan Hill | 4.88 |
Mt. Hamilton | 4.57 |
Saratoga (Quito Road) | 4.55 |
Rancho San Antonio | 4.37 |
Anderson Dam | 3.7 |
Die Honda | 3.31 |
Calero Reservoir | 3.07 |
Redwood City | 2.99 |
Atherton | 2.76 |
Edgewood Road/I-280 | 2.66 |
Singona -See | 2.64 |
Belmont | 2.56 |
Sunnyvale | 2.44 |
San Jose Lynbrook | 2.33 |
Flughafen San Francisco | 2.28 |
Bergaussicht | 1.93 |
San Jose Beuge | 1.93 |
San Jose Evergreen | 1.65 |
San Jose in der Innenstadt | 1.61 |
East Bay | |
In Form von | 3.76 |
Danville | 3.62 |
Mt. Diablo Peak | 3.52 |
Rossmoor | 3.52 |
Tilden Park | 3.36 |
Oakland Rockridge | 3.25 |
Dublin/San Ramon | 3.12 |
Richmond | 2.85 |
Oakland Lake Merritt | 2.55 |
Chabot Reservoir | 2.54 |
Hayward Airport | 2.36 |
Fremont Auto Mall | 2.23 |
Rodeo | 2.16 |
Union City | 2.16 |
Schwarzer Diamant | 2.14 |
Concord Pavilion | 1.92 |
San Lorenzo | 1.79 |
Brentwood | 1,56 |
Pittsburg | 1.5 |
Flughafen Oakland | 1.37 |
South Santa Cruz Mtns. | |
Uvas Canyon | 8.78 |
Mt. Umunhum | 6.3 |
Empire Note | 5.99 |
Boulder Creek | 5.99 |
Ben Lomond Deponie | 5.95 |
Loma Prieta | 5.95 |
Lexington Reservoir | 5.39 |
Highway 17 Gipfel | 5.32 |
Berg Madonna | 5.12 |
Bonny Doon | 4.63 |
Küstenmilze | 2.61 |
North Bay | |
Kentfield | 4.41 |
Mount Tamalpais | 4.15 |
Marin Civic Center | 3.34 |
San Anselmo | 3.24 |
Tiburon | 2.99 |
Mill Valley | 2.28 |
Point Reyes Station | 2.01 |
Ursprünglich veröffentlicht: